Publicado em
13/10/2022 08:10
A cada três meses, a plataforma (minha conexão), com base em testes gratuitos de velocidade, faz um levantamento das médias de conexão em todo o País. A sondagem mais recente, realizada de julho a setembro, coletou mais de 6 milhões de dados de usuários de internet de todas as regiões do território nacional.
Quer saber quais Cidades com internet mais rápida e também a medição por Estado da Federação?
veja aqui=> Minha Conexão - Ranking
Veja a seguir a lista completa com 1242 Provedores Banda Larga.
| PROVEDOR | VELOCIDADE |
| 1º - QnetFacil Provedor de Internet | 751.40Mbps |
| 2º - TRÍADE FIBRA | 715.75Mbps |
| 3º - Linkup Telecomunicações | 683.37Mbps |
| 4º - DELTA FIBRA | 680.45Mbps |
| 5º - Lig10 Telecom | 670.32Mbps |
| 6º - Celerix | 581.15Mbps |
| 7º - Brava - Pontes e Lacerda | 540.78Mbps |
| 8º - LINKCE Telecom | 538.47Mbps |
| 9º - ACB Fibra | 529.29Mbps |
| 10º - Paulinianet | 512.28Mbps |
| 11º - Top Master Telecom | 501.29Mbps |
| 12º - The Fiber Internet | 493.59Mbps |
| 13º - MYNET COMUNICAÇÕES | 491.42Mbps |
| 14º - Ollá Comunicação LTDA | 487.42Mbps |
| 15º - Ariki | 481.57Mbps |
| 16º - JUSTWEB | 473.81Mbps |
| 17º - RL NET Internet | 471.56Mbps |
| 18º - Ftth Telecom | 468.81Mbps |
| 19º - Navenet Vrzea Grande | 449.39Mbps |
| 20º - Microsoft Azure | 447.65Mbps |
| 21º - Lanfibra | 445.21Mbps |
| 22º - IT Facilities | 443.75Mbps |
| 23º - NETMAIS Fibra | 438.64Mbps |
| 24º - Izoc Internet | 438.33Mbps |
| 25º - Voue | 437.77Mbps |
| 26º - TOPNET | 435.26Mbps |
| 27º - LinQ Telecom | 433.39Mbps |
| 28º - Super Soft | 429.60Mbps |
| 29º - Jose Aderaldo Souza Fernandes | 428.68Mbps |
| 30º - Linfortel Internet | 427.42Mbps |
| 31º - Nicnet Participacoes | 427.37Mbps |
| 32º - Interlink | 420.50Mbps |
| 33º - Brava Rondonópolis | 420.23Mbps |
| 34º - sim.digital | 408.49Mbps |
| 35º - CYBERLINE | 407.56Mbps |
| 36º - PomboNet Telecom | 407.08Mbps |
| 37º - NAXI | 400.67Mbps |
| 38º - Speedy Brasil | 398.00Mbps |
| 39º - IBI Telecom | 395.43Mbps |
| 40º - Obti Operadora | 395.34Mbps |
| 41º - Nicnet | 395.00Mbps |
| 42º - FIXTELL | 392.01Mbps |
| 43º - PIXEL INTERNET | 391.04Mbps |
| 44º - w3 mega | 388.62Mbps |
| 45º - FIBRALINK | 387.24Mbps |
| 46º - Gr@Mnet | 386.80Mbps |
| 47º - LESTE TELECOM | 384.44Mbps |
| 48º - Izaz Processamento Dados | 377.98Mbps |
| 49º - Net Company Telecom | 377.94Mbps |
| 50º - Plugar | 375.95Mbps |
| 51º - MIX | 374.22Mbps |
| 52º - Rolim Net | 374.01Mbps |
| 53º - TopNet MS | 371.81Mbps |
| 54º - Bot Internet | 371.40Mbps |
| 55º - Speed Travel Telecom | 367.15Mbps |
| 56º - Júpiter | 366.80Mbps |
| 57º - Kasatech | 366.68Mbps |
| 58º - VentoSulNet | 365.99Mbps |
| 59º - Nemesis Acesso As Redes | 365.83Mbps |
| 60º - Softlayer Technologies | 362.81Mbps |
| 61º - Virtex Telecom | 361.38Mbps |
| 62º - Gb Online | 359.31Mbps |
| 63º - Connect10 | 358.36Mbps |
| 64º - Sebratel | 353.05Mbps |
| 65º - Sem Fronteiras | 352.89Mbps |
| 66º - TOPNET | 352.05Mbps |
| 67º - PHX Telecom | 351.56Mbps |
| 68º - Open It Solutions | 350.86Mbps |
| 69º - Mil Negocios | 347.83Mbps |
| 70º - Fhp Com Varejista Produtos | 346.73Mbps |
| 71º - SoftHouseNET | 346.39Mbps |
| 72º - LCI Telecom | 346.38Mbps |
| 73º - K2 Network | 345.52Mbps |
| 74º - TITÂNIA TELECOM | 343.11Mbps |
| 75º - Oraclon Fibra | 342.74Mbps |
| 76º - Vnt Fibra | 341.02Mbps |
| 77º - Cariri Conect | 340.01Mbps |
| 78º - SPEED NETWORK TELECOM | 339.48Mbps |
| 79º - Nexnett Brasil Telecom | 337.59Mbps |
| 80º - Novo iP | 334.57Mbps |
| 81º - PAMNET | 330.42Mbps |
| 82º - GLOBOFIBER TELECOM | 328.11Mbps |
| 83º - Power Fibra | 328.09Mbps |
| 84º - AGE TELECOM | 326.09Mbps |
| 85º - INDANET MEGAFIBRA | 324.69Mbps |
| 86º - Radiobrás Telecom | 324.64Mbps |
| 87º - SONIK | 321.21Mbps |
| 88º - Vamos Internet | 317.00Mbps |
| 89º - Ligue Movel | 316.24Mbps |
| 90º - Soft System | 316.18Mbps |
| 91º - Via Fibra Net Telecom | 315.14Mbps |
| 92º - AR TELECOM LTDA | 314.66Mbps |
| 93º - Omni Telecom | 312.30Mbps |
| 94º - Csi Mais Net | 311.65Mbps |
| 95º - EVO | 310.38Mbps |
| 96º - Clean Net | 304.50Mbps |
| 97º - Mimo Net | 303.95Mbps |
| 98º - Oquei Telecom | 302.80Mbps |
| 99º - IDL | 302.69Mbps |
| 100º - Estrelas Internet | 302.18Mbps |
| 101º - netspeed | 301.83Mbps |
| 102º - MUNDIAL TELECOM | 300.96Mbps |
| 103º - Tech Fibers | 300.31Mbps |
| 104º - MelNet | 300.21Mbps |
| 105º - Allfiber Telecom | 299.44Mbps |
| 106º - CLICK SPEED | 297.17Mbps |
| 107º - Navenet | 296.89Mbps |
| 108º - Rox Telecom | 296.20Mbps |
| 109º - Midix Fibra | 295.33Mbps |
| 110º - Fibratech Internet Alta Velocidade | 295.23Mbps |
| 111º - AW Fibra | 295.15Mbps |
| 112º - Aonet Internet | 293.26Mbps |
| 113º - BMI TELECOM | 291.57Mbps |
| 114º - Routernet Acesso | 291.41Mbps |
| 115º - Global Telecomunicacoes | 287.31Mbps |
| 116º - Zappnet | 286.45Mbps |
| 117º - ASERNET | 286.38Mbps |
| 118º - Clicknet Matupá | 285.51Mbps |
| 119º - Combo Livre | 283.99Mbps |
| 120º - Radar Internet | 283.49Mbps |
| 121º - Interplus Tecnlogia | 282.00Mbps |
| 122º - Primatec | 281.86Mbps |
| 123º - PARANHANANET | 280.57Mbps |
| 124º - Internet Way | 279.82Mbps |
| 125º - Explorernet Infolink | 277.99Mbps |
| 126º - Jetz Internet | 276.12Mbps |
| 127º - TchêTurbo Telecom | 275.87Mbps |
| 128º - Status Equipamentos | 275.36Mbps |
| 129º - O L I | 275.16Mbps |
| 130º - Wlansistemas | 274.38Mbps |
| 131º - Redemetro Telecom | 272.68Mbps |
| 132º - Zaaz Telecom | 272.58Mbps |
| 133º - Netmitt Imp | 271.65Mbps |
| 134º - Utopianet | 271.51Mbps |
| 135º - Logtel Internet | 271.34Mbps |
| 136º - Provedor Universal | 269.11Mbps |
| 137º - SMART SOLUÇÕES | 267.76Mbps |
| 138º - Internet Ágil | 267.54Mbps |
| 139º - Neolink Telecom | 267.10Mbps |
| 140º - Mais Telecom | 266.41Mbps |
| 141º - RBT Internet | 265.40Mbps |
| 142º - Americanet | 265.25Mbps |
| 143º - Flynet Telecom | 264.45Mbps |
| 144º - Vip Telecom Mau | 264.09Mbps |
| 145º - GOX | 263.77Mbps |
| 146º - Wantel Tecnologia | 263.29Mbps |
| 147º - Digital Net Internet Service Provider | 263.05Mbps |
| 148º - Seeg Fibras | 262.85Mbps |
| 149º - TRI TELECOM | 260.98Mbps |
| 150º - A K C Prov Acesso As Redes Tel. Inf | 259.40Mbps |
| 151º - WGO | 258.64Mbps |
| 152º - Hyper Telecom | 258.37Mbps |
| 153º - Universidade Sao Paulo | 258.10Mbps |
| 154º - NetUltra Provedor | 257.06Mbps |
| 155º - GLOBAL FIBRA | 256.38Mbps |
| 156º - LED INTERNET | 256.16Mbps |
| 157º - Brasil Digital Telecom | 255.56Mbps |
| 158º - rv-net | 254.32Mbps |
| 159º - dígito internet | 253.81Mbps |
| 160º - netstore-telecom | 252.53Mbps |
| 161º - Wavemax Internet | 252.10Mbps |
| 162º - Toledo Fibra | 251.45Mbps |
| 163º - RCL NET PROVEDOR | 251.17Mbps |
| 164º - Virbrtelecom | 249.73Mbps |
| 165º - Impactnet I C | 249.06Mbps |
| 166º - Space Network | 249.04Mbps |
| 167º - Virtual Connect | 248.93Mbps |
| 168º - Elo.Net | 247.84Mbps |
| 169º - Onnet Telecom | 247.21Mbps |
| 170º - Matos | 246.93Mbps |
| 171º - Df Link Telecom | 246.90Mbps |
| 172º - Skynet Guarulhos | 246.57Mbps |
| 173º - R2 Dados | 245.61Mbps |
| 174º - Nevoli Telecom | 244.90Mbps |
| 175º - Amazônia Telecom | 244.85Mbps |
| 176º - Micron Internet | 244.56Mbps |
| 177º - FRI ON LINE | 243.98Mbps |
| 178º - AtuaMax | 241.86Mbps |
| 179º - Jefferson Kayam Rocha | 241.68Mbps |
| 180º - Central Comun. Kenedy | 241.65Mbps |
| 181º - Netfibra Scm | 241.61Mbps |
| 182º - LifeConnectionsBR | 241.22Mbps |
| 183º - Hosanna Telecom | 241.03Mbps |
| 184º - Ti5 Telecom | 240.16Mbps |
| 185º - Vamos Negocios Digitais | 239.87Mbps |
| 186º - IW MULTI SOLUÇÕES | 239.41Mbps |
| 187º - WSNET | 239.02Mbps |
| 188º - New Master Telecom Operadora L | 238.68Mbps |
| 189º - Une Internet Lgt61 | 238.64Mbps |
| 190º - OAI | 238.56Mbps |
| 191º - Vipfiber Telecom | 238.02Mbps |
| 192º - Fiber Web Services | 237.59Mbps |
| 193º - Lignet Df e Go | 236.85Mbps |
| 194º - Opengate | 236.36Mbps |
| 195º - atplus | 236.36Mbps |
| 196º - Wlan Fibra | 234.96Mbps |
| 197º - Vpn Infraestrutura Redes | 234.69Mbps |
| 198º - Brasil IP | 234.31Mbps |
| 199º - Nexcess Redes | 234.20Mbps |
| 200º - CompuNet | 233.60Mbps |
| 201º - Connect Internet Sem Limites | 233.54Mbps |
| 202º - AdaptLink | 233.48Mbps |
| 203º - Newmaster Telecom | 232.73Mbps |
| 204º - Mustanet | 232.31Mbps |
| 205º - EXPLORERNET | 232.03Mbps |
| 206º - Adaptlink Multimidia | 232.03Mbps |
| 207º - FiberNet Telecom | 231.00Mbps |
| 208º - Optfiber | 230.99Mbps |
| 209º - Supranet | 229.71Mbps |
| 210º - Nova Net | 229.68Mbps |
| 211º - WEB LACERDA | 229.39Mbps |
| 212º - Intnet | 228.60Mbps |
| 213º - Turbonet Bandalarga | 228.49Mbps |
| 214º - ContilNet Telecom | 228.05Mbps |
| 215º - Diginetbrasil Telecominicacoes | 227.20Mbps |
| 216º - Minas Gerais | 226.84Mbps |
| 217º - MEGALINK TELECOM+ | 226.76Mbps |
| 218º - Acesse Internet | 226.63Mbps |
| 219º - Linkfort Telecom | 226.59Mbps |
| 220º - Certto | 226.48Mbps |
| 221º - Play Fibra Internet | 226.28Mbps |
| 222º - Tbonet | 225.71Mbps |
| 223º - 7Link Internet | 225.70Mbps |
| 224º - LocalNet | 225.36Mbps |
| 225º - Konexinternet | 225.32Mbps |
| 226º - Conexão-ba | 224.96Mbps |
| 227º - Supersonic | 224.78Mbps |
| 228º - Onetech Telecom | 224.28Mbps |
| 229º - Allrede | 223.71Mbps |
| 230º - Sp2 Telecom | 223.25Mbps |
| 231º - Brc | 223.11Mbps |
| 232º - SuperOnda | 222.98Mbps |
| 233º - Viafast Internet | 222.91Mbps |
| 234º - Tracecom Em Ti Infra. Telecom. | 221.84Mbps |
| 235º - STAR1 INTERNET | 221.81Mbps |
| 236º - TCA Internet | 221.73Mbps |
| 237º - Eletrodata | 221.50Mbps |
| 238º - Fd | 221.42Mbps |
| 239º - Lyke Net Telecom Em | 221.41Mbps |
| 240º - A. P. Oliveira | 221.27Mbps |
| 241º - ITOP TELECOM | 221.01Mbps |
| 242º - Você Telecom | 220.65Mbps |
| 243º - TeleTurbo | 220.56Mbps |
| 244º - L2K | 220.29Mbps |
| 245º - Rede Global | 220.14Mbps |
| 246º - Ragtek Telecom | 220.14Mbps |
| 247º - Fibercom | 220.07Mbps |
| 248º - Avancar Internet | 219.87Mbps |
| 249º - Flextel Network | 219.50Mbps |
| 250º - Conect Acesso A Internet | 219.43Mbps |
| 251º - ViaWeb RS | 219.40Mbps |
| 252º - Xturbo Internet | 219.29Mbps |
| 253º - Zamix Multiplay Telecomunicacoes | 218.62Mbps |
| 254º - Maxx Conectado | 218.15Mbps |
| 255º - Silvernet Tecnologia Ltda | 216.93Mbps |
| 256º - Ufinet Brasil | 216.48Mbps |
| 257º - Sumicity | 216.12Mbps |
| 258º - SBS-NET TELECOM | 215.87Mbps |
| 259º - Portal Net | 215.80Mbps |
| 260º - Ateky Internet | 215.56Mbps |
| 261º - Map | 215.16Mbps |
| 262º - Clickip Acesso | 215.10Mbps |
| 263º - Ultrawave | 214.33Mbps |
| 264º - Link Explorer | 214.29Mbps |
| 265º - Solução Network | 213.80Mbps |
| 266º - Espaco Digital | 213.78Mbps |
| 267º - wj-internet | 213.48Mbps |
| 268º - Puma Internet | 212.50Mbps |
| 269º - Tudo Internet | 211.08Mbps |
| 270º - Mobcom Em | 211.06Mbps |
| 271º - Onitel | 211.02Mbps |
| 272º - Powernet Solutions | 210.72Mbps |
| 273º - Persis Telecom | 210.59Mbps |
| 274º - Net Barretos | 210.51Mbps |
| 275º - Cdi Telecom | 210.46Mbps |
| 276º - Data Center Linnke | 210.38Mbps |
| 277º - Wsnet Internet Dados | 210.34Mbps |
| 278º - NetFacil Colider | 210.27Mbps |
| 279º - CONECTSUL - Construindo Conexões | 210.19Mbps |
| 280º - ZAP BANDA LARGA | 209.65Mbps |
| 281º - Globo Net | 209.47Mbps |
| 282º - Guanhaes Internet | 209.26Mbps |
| 283º - Silva Telecom | 209.10Mbps |
| 284º - Empresa Catarinense Tec Em | 209.10Mbps |
| 285º - Fica Telecom | 208.91Mbps |
| 286º - MV NET | 208.88Mbps |
| 287º - Vou | 208.82Mbps |
| 288º - Uno Internet | 208.65Mbps |
| 289º - V.B. | 208.64Mbps |
| 290º - Via Fibra | 208.63Mbps |
| 291º - Xp | 208.17Mbps |
| 292º - THS Provider | 208.13Mbps |
| 293º - E. M. Fernandes | 207.44Mbps |
| 294º - Terabyte Telecom B Larga | 206.72Mbps |
| 295º - Uzzy Telecom | 206.52Mbps |
| 296º - Click Net Provedor | 206.37Mbps |
| 297º - Wind Brasil | 206.27Mbps |
| 298º - juliano-marcos-honorato | 206.15Mbps |
| 299º - Help Internet | 205.72Mbps |
| 300º - idealnet | 205.56Mbps |
| 301º - Predlink Rede Telecomuniccoes | 205.23Mbps |
| 302º - F J C Evolution Internet | 204.95Mbps |
| 303º - Unetvale Equipamentos | 203.70Mbps |
| 304º - Coprel Telecom | 203.33Mbps |
| 305º - Jc Telecom | 202.79Mbps |
| 306º - Click Fibra | 202.69Mbps |
| 307º - Mz Net Fibra | 202.59Mbps |
| 308º - Worksat Telecom | 202.47Mbps |
| 309º - Rapix | 202.39Mbps |
| 310º - Lp Internet Instalacoes Redes Te | 202.13Mbps |
| 311º - JP Providers | 201.89Mbps |
| 312º - JotaF Telecom | 201.47Mbps |
| 313º - Connectlink Tech | 201.34Mbps |
| 314º - Vivas Telecom | 200.46Mbps |
| 315º - Ok Virtual Internet | 198.74Mbps |
| 316º - Infranet Internet | 198.20Mbps |
| 317º - G Lab | 198.03Mbps |
| 318º - Fiber Connect | 197.83Mbps |
| 319º - Brisanet Telecomunicações | 197.76Mbps |
| 320º - Innet Ponto Com | 197.41Mbps |
| 321º - Ired Internet | 197.41Mbps |
| 322º - Netmig Telecom | 197.39Mbps |
| 323º - Nettel | 197.21Mbps |
| 324º - Mcd | 197.18Mbps |
| 325º - 8-Bit Internet | 196.91Mbps |
| 326º - Telecom. Internet | 196.74Mbps |
| 327º - Cyber Internet | 196.20Mbps |
| 328º - Infobarra Em | 196.16Mbps |
| 329º - Gd Net Solution | 196.11Mbps |
| 330º - Firbranet | 195.64Mbps |
| 331º - Bi-link | 195.60Mbps |
| 332º - Vip Telecom | 195.57Mbps |
| 333º - Viamar Telecom | 195.13Mbps |
| 334º - INTERFIBRAS | 195.03Mbps |
| 335º - Provedor Acesso A Internet | 195.01Mbps |
| 336º - Cunha Zanato Telecom | 194.67Mbps |
| 337º - Voa Telecom | 194.61Mbps |
| 338º - DGNet | 194.59Mbps |
| 339º - Local Datacenter Em | 193.77Mbps |
| 340º - Alcans | 193.76Mbps |
| 341º - Invista Net Acesso | 193.67Mbps |
| 342º - Fmax | 193.64Mbps |
| 343º - Viarnet Telecom | 193.61Mbps |
| 344º - INB Telecom | 193.59Mbps |
| 345º - Life | 193.30Mbps |
| 346º - Implantar Telecom Sociedade Limitada | 193.28Mbps |
| 347º - Uzcom Eletronica | 193.28Mbps |
| 348º - Dispor Telecomunicaes | 192.50Mbps |
| 349º - Bl | 192.33Mbps |
| 350º - Conect Já | 192.27Mbps |
| 351º - AitaNet | 192.24Mbps |
| 352º - TVC Tupã | 191.83Mbps |
| 353º - Blink | 191.76Mbps |
| 354º - C Comtelecom Servios | 191.54Mbps |
| 355º - Webby Internet | 190.72Mbps |
| 356º - Bnet Telecom | 190.68Mbps |
| 357º - GIS | 190.36Mbps |
| 358º - MSFIBRA RESENDE | 190.30Mbps |
| 359º - Canaa | 190.25Mbps |
| 360º - Mkm Internet Solution Provider | 190.00Mbps |
| 361º - Proxer | 189.82Mbps |
| 362º - Sercomtel | 189.81Mbps |
| 363º - MS Telecom | 189.26Mbps |
| 364º - MonteAlto Net | 189.01Mbps |
| 365º - Azza | 188.98Mbps |
| 366º - Rayai Fibra Acesso A Internet | 188.83Mbps |
| 367º - Renovare Telecom | 188.82Mbps |
| 368º - Grupo Tdkom | 188.67Mbps |
| 369º - Speed NET Internet Banda Larga | 188.57Mbps |
| 370º - VELLOZNET | 188.31Mbps |
| 371º - Valenet | 188.27Mbps |
| 372º - 3Wlink Internet | 187.78Mbps |
| 373º - JR Telecom | 187.76Mbps |
| 374º - Pox Network | 187.63Mbps |
| 375º - Spnet | 187.60Mbps |
| 376º - Unifique | 187.42Mbps |
| 377º - MegaNet Rio | 187.41Mbps |
| 378º - N-MultiFibra | 187.40Mbps |
| 379º - Skynet Telecom | 187.32Mbps |
| 380º - Conexao Multimidia | 187.23Mbps |
| 381º - Sulnetmail | 186.80Mbps |
| 382º - M. N. Redes | 186.56Mbps |
| 383º - Wire Telecom | 186.45Mbps |
| 384º - Viva Tecnologia Telecom | 185.69Mbps |
| 385º - Telecom Cordeiropolis | 185.57Mbps |
| 386º - Camon Telecom | 185.40Mbps |
| 387º - Vem pra Uno | 185.03Mbps |
| 388º - Eneve | 185.00Mbps |
| 389º - Nobreak Net M.E. | 184.99Mbps |
| 390º - Ir Fibralink | 184.53Mbps |
| 391º - LinkNet Wifi | 184.22Mbps |
| 392º - M3 Net Fibra | 184.15Mbps |
| 393º - Connect Wolrd | 184.12Mbps |
| 394º - Inove Telecom | 184.06Mbps |
| 395º - Cligue | 183.97Mbps |
| 396º - SmartNet | 183.93Mbps |
| 397º - Rede Nacional Ensino Pesquisa | 183.76Mbps |
| 398º - GTR Net | 183.53Mbps |
| 399º - Reach Telecom | 183.31Mbps |
| 400º - Airlife Virtual | 183.15Mbps |
| 401º - NeoNet | 182.70Mbps |
| 402º - iTELECOM | 182.64Mbps |
| 403º - Gnet Telecom | 182.49Mbps |
| 404º - Silva Moraes Serv Comun Multimidia Scm | 182.47Mbps |
| 405º - Tubaron | 182.44Mbps |
| 406º - Dez Em | 182.33Mbps |
| 407º - FleetNet | 181.82Mbps |
| 408º - Itanel | 181.73Mbps |
| 409º - CMT - Conecta Minas Telecom | 181.60Mbps |
| 410º - Osirnet | 181.58Mbps |
| 411º - Brasrede | 181.28Mbps |
| 412º - Rapidanet | 181.11Mbps |
| 413º - New Oeste Telecom Brasil | 180.99Mbps |
| 414º - CAS | 180.96Mbps |
| 415º - Libercom Em | 180.81Mbps |
| 416º - Novacia | 180.29Mbps |
| 417º - Cana Telecom | 180.16Mbps |
| 418º - UP LINK INTERNET BANDA LARGA | 179.98Mbps |
| 419º - Flash Net Brasil | 179.83Mbps |
| 420º - K1 Telecom Multimidia | 179.79Mbps |
| 421º - Itanet | 179.70Mbps |
| 422º - 000091 | 179.69Mbps |
| 423º - Linkwap Internet Fibra Optica | 179.66Mbps |
| 424º - Micropic | 179.44Mbps |
| 425º - Lgtel61 Internet | 179.23Mbps |
| 426º - Super Midia | 178.81Mbps |
| 427º - Tera Corp | 178.30Mbps |
| 428º - Melo | 178.29Mbps |
| 429º - Rsl Telecom | 178.26Mbps |
| 430º - NDC Internet | 178.12Mbps |
| 431º - GENESYS FIBRA | 178.06Mbps |
| 432º - Fly Lvt Group | 178.05Mbps |
| 433º - Connect Sul | 177.84Mbps |
| 434º - Connect Lp Multimidia | 177.82Mbps |
| 435º - Linkmais Acesso As Redes Com. | 177.73Mbps |
| 436º - IMBRANET TELECOM LTDA | 177.51Mbps |
| 437º - SE77E Telecom | 177.35Mbps |
| 438º - Lci Equipamentos Lci Telecom | 177.30Mbps |
| 439º - Tvc Assis Sc | 177.22Mbps |
| 440º - Radium Net Internet | 177.21Mbps |
| 441º - CONNECTVY | 176.96Mbps |
| 442º - Zappen | 176.77Mbps |
| 443º - Tely | 176.76Mbps |
| 444º - Expresso Fibra | 176.72Mbps |
| 445º - Br Master Provedor de Internet | 176.29Mbps |
| 446º - Wvirtual.Net | 176.15Mbps |
| 447º - Zum Telecom | 176.08Mbps |
| 448º - Netfibra Telecomunicações | 175.89Mbps |
| 449º - Claronet | 175.88Mbps |
| 450º - Fiber Telecom | 175.86Mbps |
| 451º - RealTelecom | 175.83Mbps |
| 452º - TelecomDados | 175.75Mbps |
| 453º - Univox Fibra | 175.58Mbps |
| 454º - Ligo | 175.52Mbps |
| 455º - Direct Telecom | 175.28Mbps |
| 456º - Tremnet Fibra | 175.25Mbps |
| 457º - KimNet | 175.15Mbps |
| 458º - Netion Em Internet Via Radio | 175.10Mbps |
| 459º - PROLINK | 174.91Mbps |
| 460º - Adao Silva Norte Tel | 174.79Mbps |
| 461º - Descalnet Provedor | 174.77Mbps |
| 462º - Conection Valor Adicionado | 174.74Mbps |
| 463º - Neorede | 174.62Mbps |
| 464º - Terra Networks Brasil | 174.58Mbps |
| 465º - Netfi | 174.55Mbps |
| 466º - MottaNet | 174.51Mbps |
| 467º - Worldnet Telecomunicaes | 174.46Mbps |
| 468º - Tmw Telecom | 174.44Mbps |
| 469º - EGR NET | 174.41Mbps |
| 470º - Mhnet Telecom | 174.41Mbps |
| 471º - Kayros Link | 174.04Mbps |
| 472º - Sim Internet Internet Eireli. | 174.01Mbps |
| 473º - Conecta | 173.80Mbps |
| 474º - V1 Banda Larga | 173.43Mbps |
| 475º - CONECTA NETWORKS | 173.42Mbps |
| 476º - LIGUE NET | 172.72Mbps |
| 477º - DigitalNet | 172.71Mbps |
| 478º - MasterNet | 172.62Mbps |
| 479º - Ggnet Telecom Backbone | 172.62Mbps |
| 480º - Tass Networks | 172.58Mbps |
| 481º - Hoinaski | 172.52Mbps |
| 482º - Telgo Goias | 172.49Mbps |
| 483º - TIX Telecom | 172.46Mbps |
| 484º - Link Sete Internet Redes | 172.31Mbps |
| 485º - Oi | 171.89Mbps |
| 486º - Leve Internet Redes | 171.82Mbps |
| 487º - Ipt Telecom | 171.13Mbps |
| 488º - Direct Net | 170.88Mbps |
| 489º - Panda Network | 170.87Mbps |
| 490º - World Wifi | 170.71Mbps |
| 491º - Sul Internet | 170.70Mbps |
| 492º - Net World | 170.63Mbps |
| 493º - Hokinet | 170.57Mbps |
| 494º - Soares | 170.43Mbps |
| 495º - KONNET | 169.82Mbps |
| 496º - MGP Telecom | 169.48Mbps |
| 497º - Desktopsigmanet | 169.46Mbps |
| 498º - R W | 169.44Mbps |
| 499º - Brasil Like | 169.26Mbps |
| 500º - Brasil Fibra Multimidia | 169.23Mbps |
| 501º - Azza Infovale | 169.09Mbps |
| 502º - Nova Santos Telecom | 168.97Mbps |
| 503º - Mma Internet | 168.68Mbps |
| 504º - L M Tiko Kamide Sva | 168.53Mbps |
| 505º - Desktop Sigmanet Multimidia | 168.06Mbps |
| 506º - Terra Fibra | 168.02Mbps |
| 507º - VisualNet | 167.95Mbps |
| 508º - Universo Tecnologia | 167.92Mbps |
| 509º - Tln Turbolognet | 167.85Mbps |
| 510º - Miriane Araujo Lima Oliveira | 167.67Mbps |
| 511º - Rede Minas Telecom | 167.64Mbps |
| 512º - Homenet | 167.33Mbps |
| 513º - Pronto Telecom | 167.29Mbps |
| 514º - JV NetWeb | 167.12Mbps |
| 515º - Inetvip Telecom | 166.97Mbps |
| 516º - Next Brasil | 166.88Mbps |
| 517º - Sferanet Internet Epp | 166.86Mbps |
| 518º - Rede Brasileira | 166.84Mbps |
| 519º - Fiber Family | 166.46Mbps |
| 520º - UnoNet Fibra | 166.38Mbps |
| 521º - Sn Internet Navegantes | 166.24Mbps |
| 522º - Ultra Telecom | 166.22Mbps |
| 523º - Giganet Provedor | 166.09Mbps |
| 524º - Net Rosas | 166.02Mbps |
| 525º - Neonet Multimidia | 166.01Mbps |
| 526º - MARINTER TELECOM | 165.87Mbps |
| 527º - Starweb Internet | 165.81Mbps |
| 528º - Ponto Sat Conect | 165.80Mbps |
| 529º - New Informacao | 165.74Mbps |
| 530º - Planalto Net | 165.46Mbps |
| 531º - Gm Telecom | 165.21Mbps |
| 532º - Debian Signal Multimidia | 165.20Mbps |
| 533º - Gigaline Internet | 165.12Mbps |
| 534º - Arroba Banda Larga | 165.11Mbps |
| 535º - Flip Telecom | 165.06Mbps |
| 536º - Netjacarei Telecon | 165.04Mbps |
| 537º - Flex Fibra | 164.97Mbps |
| 538º - Quicknet | 164.94Mbps |
| 539º - Gold Internet | 164.92Mbps |
| 540º - Linca-Fibra-E-Tv | 164.79Mbps |
| 541º - Sunway | 164.70Mbps |
| 542º - TurboNetwork | 164.55Mbps |
| 543º - C-Lig Agora é Desktop | 164.37Mbps |
| 544º - Intervip Networks | 164.29Mbps |
| 545º - Acessoline Telecom Acesso Alt | 164.28Mbps |
| 546º - ETECC Fibra Óptica | 164.09Mbps |
| 547º - Netway | 164.01Mbps |
| 548º - Rede Brasil | 163.92Mbps |
| 549º - TRIXNET® Fibra Óptica | 163.71Mbps |
| 550º - Netwave Telecom | 163.55Mbps |
| 551º - giga internet | 163.48Mbps |
| 552º - Claro | 163.47Mbps |
| 553º - Delta Ativa | 163.11Mbps |
| 554º - Link Speed | 163.04Mbps |
| 555º - Estrelas Informacao | 162.90Mbps |
| 556º - Conectlan | 162.76Mbps |
| 557º - Mark Sat Eletroeletronicos | 162.70Mbps |
| 558º - Delta Internet | 162.47Mbps |
| 559º - SINTERCOM | 162.26Mbps |
| 560º - Mottanet Ti Info | 162.25Mbps |
| 561º - Coonexão | 162.14Mbps |
| 562º - Ivatel Redes Internet | 162.09Mbps |
| 563º - Netfar | 162.09Mbps |
| 564º - Weclix | 161.81Mbps |
| 565º - CZnet | 161.22Mbps |
| 566º - Fronteira Internet | 161.00Mbps |
| 567º - Kater | 160.65Mbps |
